Elementi u tragovima
Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn
ALUMINIJ | 32.00 | 241.10 | Aluminij se ne smatra esencijalnim elementom u tragovima. Nalazi se u relativno malim koncentracijama u serumu koje se dobivaju dnevnim unosom hrane. Povećane razine nalaze se u povećanom unosu ili nedovoljnoj eliminaciji. Aluminij ima različit afinitet prema različitim organima. Niske koncentracije mogu biti toksične za CNS (aluminijska encefalopatija). Bolesnici na dijalizi trebaju veće doze aluminijevog hidroksida kako bi spriječili hiperfosfatemiju. Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
ARSEN | 37.00 | 278.78 | Arsen je prisutan u insekticidima i pesticidima. Većina tvari arsena brzo se resorbira, također i kroz kožu u toksičnim koncentracijama. Arsen se normalno skladišti u neznatnim količinama u jetri i prvenstveno je vezan za sulfhidrilne skupine u keratinu kože. Eliminira se putem bubrega. Arsen blokira sulfhidrilne skupine. Djeluje akutno kao kapilarni otrov (proširenje krvnih žila), kronična intoksikacija: kožni problemi (crna koža) i neuritis. Akutni simptomi: edem, mučnina, moguće s povraćanjem, teški gastrični enteritis s rižinom vodom, slični proljevi, šok zbog gubitka vode, elektrolita i proteina, komplikacije s bubrezima (oligurija, anurija). Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
BAKAR | 27.50 | 207.20 | Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
BAKAR u 24h urinu | 93.00 | 700.71 | Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
CINK | 31.50 | 237.34 | Cink se izlučuje putem bubrega i znojem. Glavna koncentracija cinka nalazi se u eritrocitima, u plazmi. Nedostatak cinka uzrokuje acrodermatitis enteropathica. Nasljedni nedostatak cinka može se uočiti u ranoj dobi po proljevima, odgodi rasta, anoreksiji, anemiji, hipogonadizmu, zakašnjelom zacjeljivanju rana. Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
JOD | 91.58 | 690.00 | Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
KADMIJ | 27.50 | 207.20 | Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
KOBALT | 29.00 | 218.50 | Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
KROM | 34.51 | 260.00 | Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
LITIJ | 17.25 | 130.00 | Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
MAGNEZIJ - INTRA/EKSTRACELULARNI | 31.00 | 233.57 | Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
MANGAN | 32.50 | 244.87 | Mangan je esencialni element u tragovima i većina ga je vezana za krvne stanice. U slučaju kontinuiranog izlaganja može prouzročiti intoksikaciju (manganstvo) koje je povezano s neurološkim simptomima. Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
NIKAL | 38.00 | 286.31 | Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
OLOVO | 34.00 | 256.17 | Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
PAKET VEGETARIJANSKA PREHRANA* | 96.00 | 723.31 | Paket uključuje: Cink, željezo, UIBC, TIBC, feritin, kalcij, vitamin D, vitamin B12. Više o vegetarijanskoj prehrani pročitajte ovdje. Vrijeme izdavanja nalaza: 3 do 8 radnih dana |
SELEN | 34.00 | 256.17 | Selen je važan element u tragovima i sastavni je dio nekih enzima i proteina. Dnevna doza je cca 50 - 100 μg. Neka hrana koja sadrži selen: žumanjak, jabuka, riba, meso, piletina i svinjetina. Nedostatak selena manifestira se prvenstveno u jetri, srcu, kostima i zglobovima. Nedostatak selena nastaje npr. nakon dugotrajne parenteralne prehrane, kod bolesnika s malapsorpcijskim sindromom, Keshan- (endemski pojavljujuća kardiomiopatija) i Kashin-Beck-ove bolesti (endemska osteoartropatija s teškom deformacijom zgloba). Inkotoksije pokazuju kliničke simptome kao što su obezgojenje noktiju, gubitak kose, poremećaj u hemostazi, zadah po češnjaku. Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
SREBRO | 29.00 | 218.50 | Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
ŽIVA | 31.50 | 237.34 | Vrijeme izdavanja nalaza: 10 radnih dana |
*U slučaju da je krv vađena radnim danom iza 11 sati na lokaciji Velika Gorica i Zaprešić, nalaz će biti gotov drugi radni dan. Za krv vađenu iza 12 sati radnim danom na lokaciji Petrovaradinska, nalaz će biti gotov također drugi dan. U slučaju vađenja krvi subotom na bilo kojoj lokaciji, rezultati će biti gotovi u ponedjeljak.
Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn